Должность | Подразделение | Совместительство |
---|---|---|
Заведующий кафедрой | Инженерно-технологический факультет / кафедра "Газопереработка, водородные и специальные технологии" | Штатный сотрудник |
Вуз | Специальность | Квалификация | Год окончания |
---|---|---|---|
Самарский гос. технический университет | Химическая технология органических веществ | Инженер | 2010 |
Ученая степень | Вид наук | Специальность | Год присвоения |
---|---|---|---|
Кандидат наук | Химические науки | Нефтехимия | 2013 |
Ученое звание | Год присвоения |
---|---|
Доцент | 2022 |
Наименование | Образовательная организация | Дата начала | Дата окончания |
---|---|---|---|
"Преподаватель высшей школы"-1080ч. | 104 | 104 | |
"Работа в среде HYSYS"-72ч. | 104 | 104 | |
Работа в среде HYSYS | ФГБОУ ВО "СамГТУ" | 08.12.2014 | 19.12.2014 |
Работа вузов с творчески одаренной молодёжью на базе информационно-коммуникационных технологий | ФГБОУ ВО "СамГТУ" | 15.12.2016 | 10.03.2017 |
Электронная информационно-образовательная среда вуза | ФГБОУ ВО "СамГТУ" | 19.12.2016 | 20.12.2016 |
Основы конформационного анализа органических соединений | ФБГОУ ВО "Самарский государственный технический университет" | 25.09.2019 | 10.10.2019 |
Обеспечение охраны здоровья обучающихся, профилактика несчастных случаев и оказание первой помощи | ФГБОУ ВО "СамГТУ" | 27.02.2020 | 28.02.2020 |
Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа | ФБГОУ ВО "Самарский государственный технический университет" | 24.03.2020 | 25.03.2020 |
"Идеология и практические инструменты создания НОЦ мирового уровня" | Московская школа управления "СКОЛКОВО" | 22.04.2020 | 30.04.2021 |
Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением. 8.8.23 "Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на опасных производственных объектах" | ФБГОУ ВО "Самарский государственный технический университет" | 22.03.2021 | 01.04.2021 |
Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением. Б.8.3 «Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются сосуды, работающие под избыточным давлением» | ФБГОУ ВО "Самарский государственный технический университет" | 21.03.2022 | 31.03.2022 |
Водородная энергетика и химическая технология топлива | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» | 17.10.2022 | 12.12.2022 |
Современные подходы к проектному обучению: школа, вуз, производство | ФГБОУ ВО "Самарский государственный технический университет" г.Самара | 14.11.2022 | 25.11.2022 |
Электронная информационно-образовательная среда вуза | ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» | 19.02.2024 | 20.02.2024 |
Теоритичекие основы химических технологий
Химическая термодинамика. Химическое равновесие.
Водородная энергетика. Хранение и транспортировка водорода.
Determination of vapour pressure and enthalpy of evaporation / sublimation of some nitrogen-containing heterocycles // XVI International Conference on Thermal Analysis and Calorimetry in Russia. RTAC-2020. Book of Abstracts.
Chemical equilibrium of hydrogenation-dehydrogenation reactions of bi-, tri- and tetracyclic aromatic hydrocarbons: experimental and theoretical study // XVI International Conference on Thermal Analysis and Calorimetry in Russia. RTAC-2020. Book of Abstracts.
Liquid organic hydrogen carriers: direct measurement of the thermal effects of hydrogenation reactions // XVI International Conference on Thermal Analysis and Calorimetry in Russia. RTAC-2020. Book of Abstracts.
How Liquid Organic Hydrogen Carriers. Chemical Equilibrium of Hydrogenation Reactions of Some N-Heterocycles // XXII International Conference on Chemical Thermodynamics in Russia, RCCT-2019 June 19-23, 2019, St.Petersburg, Russia: Abstracts.. – St.Petersburg: Petropolis PH. Ltd, 2019. - 382 р.
Liquid Organic Hydrogen Carriers. Chemical Equilibrium of Hydrogenation Reactions of Condensed Aromatic Hydrocarbons // XXII International Conference on Chemical Thermodynamics in Russia, RCCT-2019 June 19-23, 2019, St.Petersburg, Russia: Abstracts.. – St.Petersburg: Petropolis PH. Ltd, 2019. - 382 р.
Термодиначеский анализ реакции гидрирования-дегидрирования N-метилиндола // Cборник научных трудов VIII Международной научной конференции "Химическая термодинамика и кинетика"
Plotting of phase (vapor-liquid) transition surface near the critical point out of data from isochoric experiment. Experimental procedure // Fluid Phase Equilibria
Договор между Министерством образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВО Самарский Государственный Технический Университет и Верёвкиным Сергей Петровичем о выделении гранта Правительства Российской
Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных организациях высшего образования, научных учреждениях, подведомственных Федеральному агентству научных организаций, и государственных научных центрах Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. № 14.Z50.31.0038