Должность | Подразделение | Совместительство |
---|---|---|
Доцент | Факультет машиностроения, металлургии и транспорта / кафедра "Металловедение, порошковая металлургия, наноматериалы" | Штатный сотрудник |
Доцент | Институт нефтегазовых технологий / кафедра "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" | Внутренний совместитель |
Старший научный сотрудник | Управление научных исследований / Лаборатории / Лаборатория рентгеновской дефрактометрии, электронной и зондовой микроскопии | Внутренний совместитель |
Доцент | Институт нефтегазовых технологий / кафедра "Геология и физические процессы нефтегазового производства" | Внутренний совместитель |
Вуз | Специальность | Квалификация | Год окончания |
---|---|---|---|
Самарский гос. технический университет | Материаловедение и технологии материалов | Магистр | 2014 |
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет" г. Самара | Физика и астрономия | Исследователь. Преподаватель-исследователь | 2018 |
Ученая степень | Вид наук | Специальность | Год присвоения |
---|---|---|---|
Кандидат наук | Технические науки | Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества | 2020 |
Ученое звание | Год присвоения |
---|---|
Доцент | 2024 |
Наименование | Образовательная организация | Дата начала | Дата окончания |
---|---|---|---|
"Преподаватель высшей школы" | ФГБОУ ВО "СамГТУ" | 02.09.2016 | 30.06.2017 |
«Электронная информационно-образовательная среда вуза» (г.Самара, СамГТУ, ФПК) | ФГБОУ ВО "СамГТУ" | 15.12.2016 | 16.12.2016 |
Прикладная геология. Геология нефти и газа. | ФГБОУ ВО "Самарский государственный технический университет" " Институт дополнительного образования (ИДО)" | 09.12.2019 | 17.04.2020 |
Миссия технического опорного регионального университета и пути ее осуществления | ФБГОУ ВО "Самарский государственный технический университет" | 11.02.2020 | 16.06.2020 |
Миссия технического опорного регионального университета и пути ее осуществления | ФГБОУ ВО "СамГТУ" | 11.02.2020 | 16.06.2020 |
Обеспечение охраны здоровья обучающихся, профилактика несчастных случаев и оказание первой помощи | ФБГОУ ВО "Самарский государственный технический университет" | 04.03.2020 | 05.03.2020 |
Электронная информационно-образовательная среда Вуза | ФГБОУ ВО "СамГТУ" | 07.04.2020 | 08.04.2020 |
Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин | АНО ВО "Университет Иннополис" | 14.02.2022 | 30.04.2022 |
Металловедение, порошковая металлургия и наноматериалы | ПАО "ОДК-Кузнецов" | 06.07.2022 | 07.07.2022 |
Управление образовательным процессом: психолого-педагогическая компетентность преподавателя технического вуза" | ФГБОУВО "Самарский государственный технический университет" | 01.02.2023 | 07.06.2023 |
Актуальные вопросы развития отечественного высшего образования | ФГБОУ ВО "СамГТУ" | 24.05.2023 | 25.05.2023 |
Электронная информационно-образовательная среда вуза | ФГБОУ ВО "Самарский государственный технический уневерситет" | 19.12.2023 | 20.12.2023 |
1) Растворный самораспространяющийся высокотемпературный синтез
2) Исследование структуры, фазового состава и свойств материалов
1) Physics and Chemistry of Solution Combustion Synthesis of Zinc Oxide Nanopowder from Zinc Nitrate-Urea Reagents/ Moiseev N. V., Amosov A. P., Novikov V.A., Vikarchuk A. A., Sosnin I. M.// International Conference on Physics and Chemistry of Combustion and Processes in Extreme Environments (ComPhysChem’20-21) and VI International Summer School “Modern Quantum Chemistry Methods in Applications” AIP Conf. Proc. 2304, 020008-1–020008-5» (2020)
2) Self-Propagating High-Temperature Synthesis of (Al–2% Mn)–10% TiC and (Al–5% Cu–2% Mn)–10% TiC Nanostructured Composite Alloys Doped with Manganese Powder/Amosov A.P., Luts A.R., Latukhin E.I., Rybakov A.D., Shipilov S.I., Novikov V.A.// Russian Journal of Non-Ferrous Metals, 2018 – 60(4), с. 413-421
3) Solution Combustion Synthesis of nanoscale Cu-Cr-O spinels: Mechanism, properties and catalytic activity in CO oxidation./ V.A. Novikov, G.G. Xanthopoulou, Yu.A. Knysh, A.P. Amosov // Ceramics International, 2017. –Vol. 43. – No. 15. – P. 11733– 11742.
4) Nanocatalysts for Low-temperature Oxidation of CO: Review/ G.G. Xanthopoulou, V.A. Novikov, Yu.A. Knysh, A.P. Amosov // Eurasian Chemico-Technological Journal, 2015. –Vol. 17. No. 1. – P.17-31.
5) Термодинамический анализ растворного самораспространяющегося высокотемпературного синтеза наночастиц меди и ее оксидов/ Моисеев Н.В., Новиков В.А., Амосов А.П.// Журнал «Вектор науки Тольяттинского государственного университета», 2019. – №3 (49). – С.15-22.
1)Разработка гранулята на основе полиформальдегида и порошка сплава 22Х15КА для использования в MIM-технологии
2)Исследование свойств металлических порошков и опытных образцов гранулятов для МИМ-технологии
3)Исследование применения процесса самораспространяющегося высокотемпературного синтеза для получения in-situ новых легких дискретно-упрочненных наноструктурных композиционных сплавов систем (Al-Cu-Mn)-TiC и (Al-Cu-Ni)-TiC
4)Самораспространяющийся высокотемпературный синтез новых высокопрочных металлокерамических каркасных композиционных материалов на основе титансодержащих МАХ-фаз
5)Разработка физико-химических и технологических основ создания и исследования свойств новых легких алюмокерамических композиционных материалов, полученных в химической СВС-системе Ti-C-Al
6)Разработка физико-химических и технологических основ создания новых легких алюмокерамических каркасных композиционных материалов на основе тугоплавких соединений титана, полученных СВС
7)Растворный самораспространяющийся высокотемпературный синтез наноструктурных материалов на основе оксида цинка ZnO и их применение для фотокаталитического разложения фенола
1) Участник молодежного научно-инновационного конкурса (УМНИК). Тема «Разработка технологии получения методом растворного СВС оксидных наноразмерных катализаторов для окисления CO»
2) Грант РФФИ. Тема «Исследование применения процесса самораспространяющегося высокотемпературного синтеза для получения in-situ новых легких дискретно упрочненных наноструктурных композиционных сплавов систем (Al-Cu-Mn)-TiC и (Al-Cu-Ni)-TiC»