Должность | Подразделение | Совместительство |
---|---|---|
Профессор | Институт автоматики и информационных технологий / кафедра «Информатика и вычислительная техника» | Штатный сотрудник |
Профессор | Институт автоматики и информационных технологий / кафедра «Информатика и вычислительная техника» | Внутренний совместитель |
Вуз | Специальность | Квалификация | Год окончания |
---|---|---|---|
Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королева | Автоматизированные системы обработки информации и управления | Инженер-системотехник | 1994 |
Ученая степень | Вид наук | Специальность | Год присвоения |
---|---|---|---|
Кандидат наук | Технические науки | 1997 | |
Доктор наук | Технические науки | 2008 |
Ученое звание | Год присвоения |
---|---|
Доцент | 2002 |
Наименование | Образовательная организация | Дата начала | Дата окончания |
---|---|---|---|
Противодействие коррупции | ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" | 05.10.2015 | 12.10.2015 |
Профессиональная компетентность научно-педагогических работников: теория и практика | Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики. | 14.10.2015 | 05.11.2015 |
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ в инновационной деятельности вуза | ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" | 19.10.2015 | 09.11.2015 |
Разработка и реализация образовательных программ в соответствии с требованиями образовательных и профессиональных стандартов | ГОУ ВПО СамГУПС Россия, обл. Самарская (63), г. Самара | 30.01.2017 | 10.02.2017 |
Навыки оказания первой помощи | ГОУ ВПО СамГУПС Россия, обл. Самарская (63), г. Самара | 17.04.2018 | 24.04.2018 |
Требования по охране труда | ГОУ ВПО СамГУПС Россия, обл. Самарская (63), г. Самара | 10.05.2018 | 21.05.2018 |
Проверка знаний требований по охране труда | ГОУ ВПО СамГУПС Россия, обл. Самарская (63), г. Самара | 20.10.2018 | 05.11.2018 |
Теоретические и практические аспекты обучения в университете лиц с ограниченными возможностями здоровья | ФГБОУ ВО "СамГТУ" | 06.11.2018 | 07.11.2018 |
Электронная информационно-образовательная среда Вуза | ФГБОУ ВО "СамГТУ" | 15.10.2019 | 16.10.2019 |
Технологии оперативной обработки данных и анализа информации | ФГБОУ ВО "Тольяттинский государственный университет" | 18.11.2019 | 29.11.2019 |
Электронная информационно-образовательная среда университета | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет) | 06.12.2021 | 15.12.2021 |
Навыки оказания первой помощи | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет) | 18.04.2022 | 16.05.2022 |
Инклюзивное профессиональное образование | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет) | 09.12.2022 | 23.12.2022 |
Цифровое право в профессиональной деятельности | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет) | 29.05.2023 | 01.08.2023 |
Цифровые инструменты и сервисы для создания образовательного медиаконтента | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет) | 29.05.2023 | 01.08.2023 |
Аналитик данных: с нуля до разработки прикладных решений для бизнеса | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет" | 14.09.2023 | 07.12.2023 |
Основы цифровой дидактики в высшем образовании | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет) | 18.09.2023 | 15.11.2023 |
Информационные системы и цифровые сервисы Самарского университета | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет) | 02.10.2023 | 15.11.2023 |
Методика создания и использования электронных образовательных ресурсов в LMS Moodle | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет) | 02.10.2023 | 15.11.2023 |
Летняя цифровая школа. Трек "Наука о данных" | АНО ДПО Корпоративный университет Сбербанка | 01.07.2024 | 30.08.2024 |
Анализ больших данных | ООО "Открытый код" | 15.08.2024 | 31.08.2024 |
Научные интересы:
Эксперт научно-технической сферы Российской Федерации с 2012 года (рег. номер 3675 в Федеральном реестре экспертов, области экспертизы программная инженерия, языки программирования, верификация программного обеспечения, средства автоматизации тестирования программ, визуальное программирование, системы управления реального времени).
Число научных публикаций - более 150, включая две монографии, учебное пособие "Языки программирования" издательства "Питер" с рекомендацией УМО, учебные пособия "Интеллектуальные системы и технологии", "Визуальное программирование", и др.
Индекс Хирша в Scopus 7
Индекс Хирша в РИНЦ 10
Приглашенный рецензент статей международного издательства Horizon Publishing (США)
Ассоциированный редактор научного журнала International Journal of Knowledge-Based and Intelligent Engineering Systems (Scopus) (Великобритания, IOS Press)
Консультативный редактор международного журнала (Scopus) International Journal of Reasoning Based Intelligent Systems (Великобритания)
С 1988 г. - участие на уровне исполнителя, научного сотрудника, с.н.с., в.н.с., заместителя руководителя, руководителя проектов в ряде НИР и ОКР для ракетно-космического центра «Прогресс», Самара. Написание научно-технических отчетов, согласование и сдача проектов заказчику и военной приемке.
2014-2018 гг – успешная реализация в качестве научного руководителя комплексной СЧ ОКР «Система интеллектуальной поддержки проектирования и верификации макропрограмм интегрального управления спутниками» для ОАО «Информационные спутниковые системы», г. Железногорск.
Руководство комплексными проектами в области автоматизации различных сторон деятельности организации (финансы и планирование, КИС, производство, кадры и др.), в том числе опыт руководства проектами для зарубежных заказчиков, включая командировки и проведение переговоров.
Опыт работы в США (2000) – компания Cleanscape Software International, Силиконовая Долина, Калифорния (программист-аналитик, консультант; участие в проекте разработки комплексной системы автоматизированной разработки программ для операционной системы Linux – IDEal Linux - участие в выработке концепции системы, в разработке отдельных модулей; поддержка продуктов в области автоматизации программирования (qef)).
Опыт руководства крупными проектами для государственного заказчика (Правительство Самарской области).
Разработка концепции автоматизации среднего и территориально распределенного крупного предприятия (пароходство «Волготанкер»). Подготовка технических заданий и тех.проектов.
Опыт создания и руководства отделом системного анализа и перспективных разработок в ИТ-области в крупном транспортно-промышленном холдинге, анализа рынка аппаратных и программных ИТ-решений в сфере документооборота, управления ресурсами предприятий, финансового и управленческого учета. Проведение тендеров и взаимодействие с подрядчиками и исполнителями работ в ИТ-сфере.
Знания и навыки включают:
Организационно-методические: опыт IT-менеджмента в крупной территориально распределенной организации, руководства коллективом в области разработки и сопровождения автоматизированных систем.
Технические: Математическое моделирование и системный анализ, включая структурные и объектно-ориентированные методики анализа и проектирования и анализ/разработку регламентов бизнес-процессов. Программирование на различных языках, включая C/C++, Java, Pascal, FORTRAN, различные версии ассемблера и др. Знание стандартов процесса разработки сложных информационных систем (RUP), описания и моделирования бизнес-процессов и информационных потоков - UML2.0, SADT (IDEF0), DFD, ER-моделирование. Программы BPwin, ERwin, Rational Rose, MS Project и другие инструментальные средства системного анализа и управления проектами в высокотехнологичных областях. Системное администрирование компьютеров под управлением DOS, Windows, Linux, FreeBSD. Сетевое администрирование.
Доклады на конференциях, симпозиумах, семинарах (всего ок. 50):
Член программных комитетов специальных секций международных конференций INISTA2018 (Греция) , ICMA2018 (Мадейра, Португалия). Член программного комитета ежегодного коллоквиума по программной инженерии для молодых ученых (SYRCoSE).
Приглашенный докладчик на Международных конференциях TMPA-14 ("Методы и инструменты анализа программ"), специальной секции WRIS2018 в рамках конференции ICEST2018 (Созополь, Болгария).
Пленарный докладчик на Международной конференции по мягким вычислениям и измерениям SCM-2018 (Санкт-Петербург).
Приглашенный пленарный докладчик на конференции ICAIT2019 (Сиань, Китай).
В 2016-2018 - участник Международных конференций IDT2016 (Пуэрто де ла Круз, Испания), KES2016 (Лондон, Великобритания), ITNT2015, ITNT2017 (Самара), SCM2016, SCM2017, SCM2018 (Санкт-Петербург), KES2018 (Белград, Сербия).